

Balancete SETEMBRO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 2.659,62 |
|
| MOEDA CORRENTE | 3.521,10 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 2.810,25 |
|
| DIVERSOS | 16.900,08 |
25.891,05 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 5.396,10 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 6.241,30 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 4.025,99 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 3.987,66 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 6.240,00 |
25.891,05 |