

Balancete NOVEMBRO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 288,83 |
|
| MOEDA CORRENTE | 3.002,10 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 2.456,00 |
|
| DIVERSOS | 27.990,12 |
33.737,05 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 6.058,10 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 7.299,85 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 5.908,58 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 4.333,45 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 10.137,07 |
33.737,05 |