

Balancete MARÇO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 63.166,57 |
|
| MOEDA CORRENTE | 4.325,80 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 3.601,10 |
|
| DIVERSOS | 16.349,34 |
87.442,81 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 8.369,87 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 7.863,55 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 8.589,33 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 8.687,10 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 53.932,96 |
87.442,81 |