

Balancete MAIO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 24.804,89 |
|
| MOEDA CORRENTE | 3.908,10 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 3.995,25 |
|
| DIVERSOS | 24.432,76 |
57.141,00 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 7.708,89 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 8.005,65 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 8.794,95 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 8.099,13 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 24.532,38 |
57.171,00 |