

Balancete JUNHO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 7.495,54 |
|
| MOEDA CORRENTE | 2.905,15 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 2.882,95 |
|
| DIVERSOS | 34.911,87 |
48.195,51 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 7.086,99 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 7.332,65 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 8.831,10 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 8.344,10 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 16.600,67 |
48.195,51 |