

Balancete JANEIRO de 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 718.32 |
|
| MOEDA CORRENTE | 3.385,75 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 3.213,10 |
|
| DIVERSOS | 65.564,74 |
72.881,91 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 7.489,13 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 8.865,98 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 9.821,45 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 7.798,36 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 38.906,99 |
72.881,91 |