

Balancete JANEIRO de 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 2.291,68 |
|
| MOEDA CORRENTE | 2.455,80 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 1.011,00 |
|
| DIVERSOS | 3.214,25 |
8.972,73 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 1.003,55 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 1.916,32 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 1.804,70 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 2.070,25 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 2.177,91 |
8.972,73 |