

Balancete DEZEMBRO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 511,91 |
|
| MOEDA CORRENTE | 2.152,10 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 2.085,13 |
|
| DIVERSOS | 9.300,38 |
14.049,52 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 2.277,61 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 2.008,96 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 1.907,88 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 3.364,10 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 4.490,97 |
14.049,52 |