

Balancete AGOSTO de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 4.196,97 |
|
| MOEDA CORRENTE | 3.104,70 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 2.589,88 |
|
| DIVERSOS | 22.415,57 |
32.307,12 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 6.887,56 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 8.112,23 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 5.998,52 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 5.994,75 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 5.314,06 |
32.307,12 |