

Balancete ABRIL de 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO
DE SALDO |
||
| EM CONTA | 38.938,30 |
|
| MOEDA CORRENTE | 4.087,10 |
|
| DOCUMENTOS RESGATÁVEIS | ||
| CHEQUE (PRÉ-DATADO) | 4.287,30 |
|
| DIVERSOS | 7.512,01 |
54.824,71 |
| DESPESA
- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
||
| PESSOAL | 7.998,25 |
|
| ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte) | 7.668,79 |
|
| SERVIÇOS (luz, água, etc.) | 9.258,10 |
|
| IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.) | 7.298,07 |
|
| DESPESAS EMPENHADAS (diversas) | 22.601,50 |
54.824,71 |